Oracle Dataguard | How to Add Standby redo Logs

Wireless Information System for Emergency Resp...
Image via Wikipedia

Como Agregar STANDBY REDO LOGS

Cuando decidimos trabajar con STANDBY REDOLOGS FILE es seguro que estamos por habilitar nuestra base secundaria en el modo Maximum Availability y Maximum Protection .

Un dato importante para la configuracion de los STANDBY REDOLOGS es que posean el mismo tamañano que los ONLINE REDOLOGS del sitio primario por una cuestion de performance.

Si utilizamos la consola de DG_BROKER de GRID CONTROL se encarga hacer todo de manera automatica.

Pero si lo hacemos de la forma manual es importante no olvidarnos de crearlos.

Cuando lo hago por linea de comandos como utilizo ASM , voy a dejar que OMF se encargue de crearlos con los nombres correspondientes.

Les recuerdo que en el caso de no utilizar OMF deben colocarlos con un nombre apropiado y en el path correspondiente.

Agregando los nuevos grupos

Como primer paso obtenemos en nuestra standby cuales son los REDO LOGS que tenemos en la base.

SQL> set line 150
SQL> col MEMBER format a60
SQL> select * from v$logfile;

   GROUP# STATUS  TYPE    MEMBER							IS_
---------- ------- ------- ------------------------------------------------------------ ---
	 2	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_2.257.737045365 	NO
	 2	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_2.257.737045367 	NO
	 1	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_1.256.737045363 	NO
	 1	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_1.256.737045363 	NO
	 5	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_5.260.737045377 	NO
	 5	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_5.260.737045377 	NO
	 6	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_6.261.737045379 	NO
	 6	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_6.261.737045381 	NO
	 3	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_3.258.737045369 	NO
	 3	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_3.258.737045371 	NO
	 4	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_4.259.737045373 	NO

    GROUP# STATUS  TYPE    MEMBER							IS_
---------- ------- ------- ------------------------------------------------------------ ---
	 4	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_4.259.737045375 	NO
	 7	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_7.262.737045383 	NO
	 7	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_7.262.737045385 	NO
	 8	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_8.263.737045387 	NO
	 8	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_8.263.737045389 	NO

16 rows selected.

SQL>

Luego Agregamos los STANDBY REDOLOGS que precisamos, en el ejemplo yo agrego solo 3 grupos nuevos, pero para estar igual al sitio primario es preciso que agreguemos la misma cantidad por una cuestión de performance.

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 9 SIZE 500M;

Database altered.

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 10 SIZE 500M;

Database altered.

SQL> ALTER DATABASE ADD STANDBY LOGFILE GROUP 11 SIZE 500M;

Database altered.

Ahora veamos los cambios.

SQL> set line 150
SQL> col MEMBER format a60
SQL> select * from v$logfile;

    GROUP# STATUS  TYPE    MEMBER							IS_
---------- ------- ------- ------------------------------------------------------------ ---
	 2	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_2.257.737045365 	NO
	 2	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_2.257.737045367 	NO
	 1	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_1.256.737045363 	NO
	 1	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_1.256.737045363 	NO
	 5	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_5.260.737045377 	NO
	 5	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_5.260.737045377 	NO
	 6	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_6.261.737045379 	NO
	 6	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_6.261.737045381 	NO
	 3	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_3.258.737045369 	NO
	 3	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_3.258.737045371 	NO
	 4	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_4.259.737045373 	NO    GROUP# STATUS  TYPE    MEMBER							IS_
---------- ------- ------- ------------------------------------------------------------ ---
	 4	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_4.259.737045375 	NO
	 7	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_7.262.737045383 	NO
	 7	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_7.262.737045385 	NO
	 8	   ONLINE  +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_8.263.737045387 	NO
	 8	   ONLINE  +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_8.263.737045389 	NO
	 9	   STANDBY +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_9.278.737046809 	NO
	 9	   STANDBY +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_9.278.737046811 	NO
	10	   STANDBY +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_10.267.737046813	NO
	10	   STANDBY +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_10.267.737046817	NO
	11	   STANDBY +ESBCO_DG3/ESBCO/onlinelog/group_11.268.737046819	NO
	11	   STANDBY +ESBCO_DG4/ESBCO/onlinelog/group_11.268.737046819	NO22 rows selected.SQL>

Los nuevos STANDBY REDOLOGS fueron agregados exitosamente.